Pilot pay at Delta Air Lines ranges from $66,853.80 per year for a new first officer up to $257,657.40 per year for a senior captain.

Guarantee :  65 Bids :  12
Per Diem :  2.35 Not accurate?
Click here to suggest
Suggest an accurate Gaurantee, Bids, Per Diem

Captain Pay Rates (yearly)

Year 7 8 9 10 11 12 Back
  Boeing 747-400 $248,016.60 $249,935.40 $251,869.80 $253,788.60 $255,715.20 $257,657.40 Years 1 - 6
  Boeing 777 $248,016.60 $249,935.40 $251,869.80 $253,788.60 $255,715.20 $257,657.40 Years 1 - 6
  Airbus 350 $248,016.60 $249,935.40 $251,869.80 $253,788.60 $255,715.20 $257,657.40 Years 1 - 6
  Boeing 787 $237,494.40 $239,382.00 $241,238.40 $243,102.60 $244,974.60 $246,838.80 Years 1 - 6
  Airbus 330-900 $237,494.40 $239,382.00 $241,238.40 $243,102.60 $244,974.60 $246,838.80 Years 1 - 6
  Boeing 767-400 ER $234,257.40 $236,098.20 $237,907.80 $239,733.00 $241,566.00 $243,383.40 Years 1 - 6
  Airbus 330-200/300 $234,257.40 $236,098.20 $237,907.80 $239,733.00 $241,566.00 $243,383.40 Years 1 - 6
  Boeing 757 $205,771.80 $207,472.20 $208,946.40 $211,192.80 $213,462.60 $215,670.00 Years 1 - 6
  Boeing 767-300 ER $205,771.80 $207,472.20 $208,946.40 $211,192.80 $213,462.60 $215,670.00 Years 1 - 6
  Boeing 767-200/300 $205,771.80 $207,472.20 $208,946.40 $211,192.80 $213,462.60 $215,670.00 Years 1 - 6
  Boeing 737-900 $199,999.80 $201,559.80 $203,174.40 $204,679.80 $206,286.60 $207,885.60 Years 1 - 6
  Airbus 321 $199,999.80 $201,559.80 $203,174.40 $204,679.80 $206,286.60 $207,885.60 Years 1 - 6
  Boeing 737-700/800 $199,063.80 $200,616.00 $202,183.80 $203,712.60 $205,280.40 $206,809.20 Years 1 - 6
  Airbus 319 $192,012.60 $193,518.00 $195,007.80 $196,521.00 $198,042.00 $199,555.20 Years 1 - 6
  Airbus 320 $192,012.60 $193,518.00 $195,007.80 $196,521.00 $198,042.00 $199,555.20 Years 1 - 6
  MD-88/90 $186,498.00 $188,089.20 $189,516.60 $191,692.80 $193,822.20 $195,982.80 Years 1 - 6
  CS300 $186,498.00 $188,089.20 $189,516.60 $191,692.80 $193,822.20 $195,982.80 Years 1 - 6
  CS100 $182,130.00 $183,682.20 $185,070.60 $187,192.20 $189,274.80 $191,388.60 Years 1 - 6
  Boeing 717 $179,103.60 $180,507.60 $181,896.00 $183,323.40 $184,750.80 $186,092.40 Years 1 - 6
  Embraer 195 $150,360.60 $151,538.40 $152,716.20 $153,894.00 $155,095.20 $156,241.80 Years 1 - 6
  Embraer 190 $127,920.00 $128,926.20 $129,916.80 $130,930.80 $131,944.80 $132,927.60 Years 1 - 6
  Canadair 900 $127,920.00 $128,926.20 $129,916.80 $130,930.80 $131,944.80 $132,927.60 Years 1 - 6

Captain Pay Rates (hourly)

Year 7 8 9 10 11 12 Back
  Boeing 747-400 $317.97 $320.43 $322.91 $325.37 $327.84 $330.33 Years 1 - 6
  Boeing 777 $317.97 $320.43 $322.91 $325.37 $327.84 $330.33 Years 1 - 6
  Airbus 350 $317.97 $320.43 $322.91 $325.37 $327.84 $330.33 Years 1 - 6
  Boeing 787 $304.48 $306.90 $309.28 $311.67 $314.07 $316.46 Years 1 - 6
  Airbus 330-900 $304.48 $306.90 $309.28 $311.67 $314.07 $316.46 Years 1 - 6
  Boeing 767-400 ER $300.33 $302.69 $305.01 $307.35 $309.70 $312.03 Years 1 - 6
  Airbus 330-200/300 $300.33 $302.69 $305.01 $307.35 $309.70 $312.03 Years 1 - 6
  Boeing 757 $263.81 $265.99 $267.88 $270.76 $273.67 $276.50 Years 1 - 6
  Boeing 767-300 ER $263.81 $265.99 $267.88 $270.76 $273.67 $276.50 Years 1 - 6
  Boeing 767-200/300 $263.81 $265.99 $267.88 $270.76 $273.67 $276.50 Years 1 - 6
  Boeing 737-900 $256.41 $258.41 $260.48 $262.41 $264.47 $266.52 Years 1 - 6
  Airbus 321 $256.41 $258.41 $260.48 $262.41 $264.47 $266.52 Years 1 - 6
  Boeing 737-700/800 $255.21 $257.20 $259.21 $261.17 $263.18 $265.14 Years 1 - 6
  Airbus 319 $246.17 $248.10 $250.01 $251.95 $253.90 $255.84 Years 1 - 6
  Airbus 320 $246.17 $248.10 $250.01 $251.95 $253.90 $255.84 Years 1 - 6
  MD-88/90 $239.10 $241.14 $242.97 $245.76 $248.49 $251.26 Years 1 - 6
  CS300 $239.10 $241.14 $242.97 $245.76 $248.49 $251.26 Years 1 - 6
  CS100 $233.50 $235.49 $237.27 $239.99 $242.66 $245.37 Years 1 - 6
  Boeing 717 $229.62 $231.42 $233.20 $235.03 $236.86 $238.58 Years 1 - 6
  Embraer 195 $192.77 $194.28 $195.79 $197.30 $198.84 $200.31 Years 1 - 6
  Embraer 190 $164.00 $165.29 $166.56 $167.86 $169.16 $170.42 Years 1 - 6
  Canadair 900 $164.00 $165.29 $166.56 $167.86 $169.16 $170.42 Years 1 - 6
<< Prev
Know the payrates for other aircrafts? Click here to submit
How much are pilots paid at these companies?
Guarantee :  65 Bids :  12
Per Diem :  2.35 Not accurate?
Click here to suggest
Suggest an accurate Gaurantee, Bids, Per Diem

First Officer Pay Rates (yearly)

Year 7 8 9 10 11 12 Back
  Airbus 319 $127,686.00 $130,626.60 $132,038.40 $133,840.20 $135,072.60 $136,305.00 Years 1 - 6
  Airbus 320 $127,686.00 $130,572.00 $132,038.40 $133,840.20 $135,072.60 $136,305.00 Years 1 - 6
  Boeing 717 $119,098.20 $121,851.60 $123,146.40 $124,839.00 $126,024.60 $127,093.20 Years 1 - 6
  Boeing 747-400 $164,915.40 $168,698.40 $170,531.40 $172,848.00 $174,400.20 $175,999.20 Years 1 - 6
  Boeing 757 $136,843.20 $140,049.00 $141,476.40 $143,824.20 $145,587.00 $147,303.00 Years 1 - 6
  Boeing 777 $164,915.40 $168,698.40 $170,531.40 $172,848.00 $174,400.20 $175,999.20 Years 1 - 6
  Boeing 787 $157,934.40 $161,569.20 $163,316.40 $165,547.20 $167,076.00 $168,597.00 Years 1 - 6
  Boeing 737-700/800 $132,366.00 $135,423.60 $136,874.40 $138,715.20 $140,002.20 $141,250.20 Years 1 - 6
  Boeing 737-900 $132,997.80 $136,071.00 $137,537.40 $139,409.40 $140,680.80 $141,991.20 Years 1 - 6
  Airbus 350 $164,915.40 $168,698.40 $170,531.40 $172,848.00 $174,400.20 $175,999.20 Years 1 - 6
  Boeing 767-300 ER $136,843.20 $140,049.00 $141,476.40 $143,824.20 $145,587.00 $147,303.00 Years 1 - 6
  Boeing 767-400 ER $155,773.80 $159,369.60 $161,046.60 $163,254.00 $164,743.80 $166,233.60 Years 1 - 6
  Boeing 767-200/300 $136,843.20 $140,049.00 $141,476.40 $143,824.20 $145,587.00 $147,303.00 Years 1 - 6
  MD-88/90 $124,035.60 $126,906.00 $128,317.80 $130,517.40 $132,194.40 $133,863.60 Years 1 - 6
  Embraer 195 $99,980.40 $102,297.00 $103,389.00 $104,800.80 $105,775.80 $106,727.40 Years 1 - 6
  Embraer 190 $85,066.80 $87,024.60 $87,952.80 $89,154.00 $89,996.40 $90,776.40 Years 1 - 6
  CS300 $124,035.60 $126,960.60 $128,317.80 $130,517.40 $132,194.40 $133,863.60 Years 1 - 6
  CS100 $121,126.20 $123,981.00 $125,307.00 $127,459.80 $129,090.00 $130,720.20 Years 1 - 6
  Airbus 330-900 $157,934.40 $161,569.20 $163,316.40 $165,547.20 $167,076.00 $168,597.00 Years 1 - 6
  Airbus 330-200/300 $155,773.80 $159,369.60 $161,046.60 $163,254.00 $164,743.80 $166,233.60 Years 1 - 6
  Canadair 900 $85,066.80 $87,024.60 $87,952.80 $89,154.00 $89,996.40 $90,776.40 Years 1 - 6
  Airbus 321 $132,997.80 $133,380.00 $137,537.40 $139,409.40 $140,680.80 $141,991.20 Years 1 - 6

First Officer Pay Rates (hourly)

Year 7 8 9 10 11 12 Back
  Airbus 319 $163.70 $167.47 $169.28 $171.59 $173.17 $174.75 Years 1 - 6
  Airbus 320 $163.70 $167.40 $169.28 $171.59 $173.17 $174.75 Years 1 - 6
  Boeing 717 $152.69 $156.22 $157.88 $160.05 $161.57 $162.94 Years 1 - 6
  Boeing 747-400 $211.43 $216.28 $218.63 $221.60 $223.59 $225.64 Years 1 - 6
  Boeing 757 $175.44 $179.55 $181.38 $184.39 $186.65 $188.85 Years 1 - 6
  Boeing 777 $211.43 $216.28 $218.63 $221.60 $223.59 $225.64 Years 1 - 6
  Boeing 787 $202.48 $207.14 $209.38 $212.24 $214.20 $216.15 Years 1 - 6
  Boeing 737-700/800 $169.70 $173.62 $175.48 $177.84 $179.49 $181.09 Years 1 - 6
  Boeing 737-900 $170.51 $174.45 $176.33 $178.73 $180.36 $182.04 Years 1 - 6
  Airbus 350 $211.43 $216.28 $218.63 $221.60 $223.59 $225.64 Years 1 - 6
  Boeing 767-300 ER $175.44 $179.55 $181.38 $184.39 $186.65 $188.85 Years 1 - 6
  Boeing 767-400 ER $199.71 $204.32 $206.47 $209.30 $211.21 $213.12 Years 1 - 6
  Boeing 767-200/300 $175.44 $179.55 $181.38 $184.39 $186.65 $188.85 Years 1 - 6
  MD-88/90 $159.02 $162.70 $164.51 $167.33 $169.48 $171.62 Years 1 - 6
  Embraer 195 $128.18 $131.15 $132.55 $134.36 $135.61 $136.83 Years 1 - 6
  Embraer 190 $109.06 $111.57 $112.76 $114.30 $115.38 $116.38 Years 1 - 6
  CS300 $159.02 $162.77 $164.51 $167.33 $169.48 $171.62 Years 1 - 6
  CS100 $155.29 $158.95 $160.65 $163.41 $165.50 $167.59 Years 1 - 6
  Airbus 330-900 $202.48 $207.14 $209.38 $212.24 $214.20 $216.15 Years 1 - 6
  Airbus 330-200/300 $199.71 $204.32 $206.47 $209.30 $211.21 $213.12 Years 1 - 6
  Canadair 900 $109.06 $111.57 $112.76 $114.30 $115.38 $116.38 Years 1 - 6
  Airbus 321 $170.51 $171.00 $176.33 $178.73 $180.36 $182.04 Years 1 - 6
<< Prev
Know the payrates for other aircrafts? Click here to submit
How much are pilots paid at these companies?